Skip to main content

Cedarwood Condos in Clemson, SC Near Campus

Cedarwood is one of those Clemson condo communities that feels tucked away without feeling disconnected.

Pending
2
Recently Sold
48+

Active & Pending Listings

About Cedarwood

Community overview based on MLS listing data for Cedarwood, Clemson

First Impressions

Cedarwood is one of those Clemson condo communities that feels tucked away without feeling disconnected. Set off Ligon Street and buffered by mature trees and natural surroundings, it has a more secluded mood than many properties near campus. The homes are compact, low-maintenance, and designed for easy living, with main-level layouts, open interiors, and a straightforward lock-and-leave rhythm that suits a variety of uses.

"A wooded retreat with campus convenience and an easygoing condo layout."

Home Styles & Community Feel

The community is made up of residential condominiums, with most homes dating to the early 1980s. Floor plans are typically two bedrooms and two full baths, and that practical arrangement is a big part of Cedarwood’s appeal. Fresh paint, updated flooring, renovated kitchens, and remodeled baths show up often, giving many units a clean and move-in-ready feel. A number of listings also highlight furnished interiors, private baths in each bedroom, and open living, dining, and kitchen spaces that keep the footprint efficient and comfortable.

Cedarwood’s setting is especially notable for its wooded backdrop and sense of privacy. Several homes sit back within the complex, and the community’s design feels intentionally buffered from busier streets. The result is a place that reads as relaxed and manageable, with just enough architectural flexibility to personalize a unit over time.

Amenities & Daily Rhythm

Residents have access to an inground pool and a shared pavilion, and some remarks also mention BBQ or picnic areas near the common space. That gives the community a simple but appealing social center for warm-weather afternoons and casual gatherings. With its small-scale condo format, daily life here tends to be uncomplicated: park, step inside, and enjoy a home that is easy to maintain.

"Poolside amenities and a wooded setting give Cedarwood a calm, practical cadence."

Location & Schools

Cedarwood sits in Clemson near Clemson University and just minutes from Pendleton, placing it in a highly convenient pocket for campus access and everyday errands. Listings also note quick access to local shops, restaurants, and the stadium, along with easy reach to the South Carolina Botanical Garden, Lake Hartwell, Lake Keowee, and the Blue Ridge Mountains. The Madren Center and Sole on the Green are about 2.5 miles away by driving distance, while the Botanical Gardens entrance is roughly 1.8 miles away; one listing also notes the condo is less than 3.6 miles from Death Valley.

School assignments commonly associated with Cedarwood are Clemson Elementary, R.C. Edwards Middle, and D.W. Daniel High. For buyers who want a Clemson address with campus convenience and a wooded, low-maintenance setting, Cedarwood delivers a very specific and recognizable feel.

Questions about Cedarwood?

Palmetto Park Realty Team · Clemson

Ask about Cedarwood — we answer fast

Own a home in Cedarwood?

See what it's worth — your home's own sale history plus recent Cedarwood sales, free.

What's my home worth?

Nearby Communities

Communities similar to Cedarwood

Recently Sold in Cedarwood Showing 1-48+ recently sold in Cedarwood, Clemson with dates and property details

Recently Sold

Showing 1-48+ recently sold in Cedarwood, Clemson

Property Sold Sold Price Days on Market Size Sold to Ask Sold $/SF
150 Ligon Street 2302 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 2302 2 bd · 2 ba Jun 29 2026 $176,000 72 900 sq ft 95.1% $196
150 Ligon Street 602 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 602 2 bd · 2 ba Jan 29 2025 $155,000 54 103.3%
150 Ligon Street 2301 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 2301 2 bd · 2 ba Nov 29 2022 $113,000 30 784 sq ft 100.9% $144
150 Ligon Street UNIT 1003 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street UNIT 1003 2 bd · 2 ba Nov 28 2022 $117,000 32 900 sq ft 101.7% $130
150 Ligon Street 1003 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1003 2 bd · 2 ba Nov 28 2022 $117,000 40 900 sq ft 101.7% $130
150 Ligon Street 1202 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1202 2 bd · 2 ba Aug 16 2022 $107,000 98 900 sq ft 97.3% $119
150 Ligon Street 601 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 601 2 bd · 2 ba Aug 3 2022 $108,000 85 900 sq ft 98.2% $120
150 Ligon Street 902 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 902 2 bd · 2 ba Jul 15 2022 $110,000 35 900 sq ft 95.7% $122
150 Ligon Street 2303 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 2303 2 bd · 2 ba Feb 16 2022 $126,000 30 999 sq ft 114.5% $126
150 Ligon Street 403 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 403 2 bd · 2 ba Aug 10 2021 $114,000 39 784 sq ft 95.1% $145
150 Ligon Street 1704 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1704 2 bd · 2 ba Jul 12 2021 $127,000 42 784 sq ft 101.7% $162
150 Ligon Street 604 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 604 2 bd · 2 ba May 7 2021 $75,000 28 900 sq ft 100.0% $83
150 Ligon Street 1501 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1501 2 bd · 2 ba Mar 15 2021 $132,000 87 784 sq ft 91.0% $168
150 Ligon Street 403 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 403 2 bd · 2 ba Nov 23 2020 $85,000 116 784 sq ft 94.5% $108
150 Ligon Street Unit # 4D sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street Unit # 4D 2 bd · 2 ba Jul 27 2020 $85,000 32 784 sq ft 100.0% $108
150 Ligon Street Unit 1002 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street Unit 1002 2 bd · 2 ba Jul 1 2020 $75,000 36 900 sq ft 100.0% $83
150 Ligon Road 2200 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Road 2200 0 ba Jul 1 2020 $256,000 1 3,136 sq ft 100.0% $82
150 Ligon Street 2301 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 2301 2 bd · 2 ba Dec 4 2019 $76,900 61 800 sq ft 100.0% $96
150 Ligon Street #403 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street #403 2 bd · 2 ba Aug 26 2019 $72,000 31 784 sq ft 100.1% $92
150 Ligon Street 1401 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1401 2 bd · 2 ba Aug 23 2019 $75,000 31 784 sq ft 100.0% $96
150 Ligon Street 1602 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1602 2 bd · 2 ba Aug 5 2019 $82,000 33 784 sq ft 100.0% $105
150 Ligon Street 603 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 603 2 bd · 2 ba Jul 25 2019 $72,000 70 800 sq ft 96.1% $90
150 Ligon Street 902 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 902 2 bd · 2 ba Jul 16 2019 $80,650 85 784 sq ft 98.5% $103
150 Ligon Street 704 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 704 2 bd · 2 ba Mar 12 2019 $68,000 34 784 sq ft 93.8% $87
150 Ligon Street 1102 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1102 2 bd · 2 ba Dec 11 2018 $62,000 15 784 sq ft 95.4% $79
150 S Ligon Street 2101 sold home in Clemson, SC 150 S Ligon Street 2101 2 bd · 2 ba Sep 7 2018 $65,000 72 93.0%
150 Ligon Street 701 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 701 Cedarwood 2 bd · 2 ba Jul 31 2018 $67,500 85 950 sq ft 96.6% $71
150 Ligon #1602 Street sold home in Clemson, SC 150 Ligon #1602 Street 2 bd · 2 ba Jul 18 2018 $80,000 21 784 sq ft 80.8% $102
150 Ligon Street 1103 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1103 2 bd · 2 ba May 16 2018 $63,000 23 900 sq ft 96.9% $70
150 Ligon Street Unit 1 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street Unit 1 2 bd · 2 ba Apr 28 2017 $59,500 46 784 sq ft 102.6% $76
150 Ligon 1404 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon 1404 Cedarwood 2 bd · 2 ba Apr 28 2017 $60,000 66 950 sq ft 90.9% $63
150 Ligon 1501 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon 1501 Cedarwood 2 bd · 2 ba Apr 13 2017 $61,000 51 950 sq ft 92.4% $64
150 Ligon Street 1701 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1701 Cedarwood 2 bd · 2 ba Mar 31 2017 $61,500 67 990 sq ft 99.4% $62
150 Ligon Street 1704 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1704 Cedarwood 2 bd · 2 ba Feb 27 2017 $61,900 35 990 sq ft 100.0% $63
150 Ligon St Unit 704 Cedarwood Unit 704 sold home in Clemson, SC 150 Ligon St Unit 704 Cedarwood Unit 704 2 bd · 2 ba Feb 17 2017 $58,500 58 776 sq ft 96.1% $75
150 Ligon Street Unit 501 Unit 501 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street Unit 501 Unit 501 Cedarwood 2 bd · 2 ba Dec 21 2016 $66,501 34 784 sq ft 103.1% $85
150 Ligon Street Unit 301 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street Unit 301 2 bd · 2 ba Oct 7 2016 $55,000 33 900 sq ft 91.8% $61
150 Ligon St Cedarwood #703 Cedarwood 703 sold home in Clemson, SC 150 Ligon St Cedarwood #703 Cedarwood 703 2 bd · 2 ba Mar 23 2016 $55,000 65 784 sq ft 93.4% $70
150 Ligon Street Cedarwood Unit 304 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street Cedarwood Unit 304 2 bd · 2 ba Dec 11 2015 $48,500 136 899 sq ft 88.3% $54
150 Ligon Street 1204 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1204 Cedarwood 2 bd · 2 ba Dec 1 2015 $52,500 183 784 sq ft 95.5% $67
150 Ligon St, Unit 502 Unit #502 sold home in Clemson, SC 150 Ligon St, Unit 502 Unit #502 2 bd · 2 ba Jul 31 2015 $53,500 63 784 sq ft 97.3% $68
150 Ligon Street Unit 1401 sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street Unit 1401 2 bd · 2 ba Jul 10 2015 $48,500 232 784 sq ft 97.2% $62
150 Ligon Street, Unit 301 Unit 301 - Cedarwood Cond sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street, Unit 301 Unit 301 - Cedarwood Cond 2 bd · 2 ba Mar 17 2015 $50,000 89 900 sq ft 90.9% $56
150 Ligon Street 1002 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 1002 Cedarwood 2 bd · 2 ba Mar 2 2015 $49,000 160 92.6%
150 Ligon Street #503 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street #503 Cedarwood 2 bd · 2 ba Aug 29 2014 $44,500 48 92.9%
150 Ligon Street, Unit 303 Unit 303 - Cedarwood Cond sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street, Unit 303 Unit 303 - Cedarwood Cond 2 bd · 2 ba Jul 23 2014 $49,900 174 784 sq ft 100.0% $64
150 Ligon Street 701 Cedarwood sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street 701 Cedarwood 2 bd · 2 ba Apr 28 2014 $49,000 39 89.3%
150 Ligon Street, Unit 302 Unit 302 - Cedarwood Cond sold home in Clemson, SC 150 Ligon Street, Unit 302 Unit 302 - Cedarwood Cond 2 bd · 2 ba Apr 10 2014 $48,500 70 784 sq ft 97.2% $62

Market Trends

Closed sales from MLS history for Cedarwood, Clemson

Median sale price · trailing 12 mo
$113,000
5 sales closed · Aug 2022 – Jul 2023
Clemson 1 yr ▾ 6.7%

Cedarwood median sale price is $113,000; Clemson is down 6.7%.

$100k $200k $300k $400k 20222023202420252026 $113k Cedarwood$390k Clemson Sales closed per quarter peak 3

The Cedarwood real estate market shows buyer's market conditions. Homes typically sell within 62 days. With 2 active listings and 1 home sold in the past year, buyers have more negotiating power and time to decide.

Pricing

Median Price
$139,500
Average Price
$139,500
$/Sq.Ft (Q1)
$69
1-Yr Price Trend
+13.5%

Property Details

Avg Bedrooms
2.0
Avg Bathrooms
2.0
Avg Lot Size
0.04 acres

Market Activity

Active Listings
2
Sold Last Year
1
Median Days to Sell
62 days

Community Info

Median Year Built
1983
New Construction
0%

Recently Off Market Properties

Listings taken off the market in the past year in Cedarwood, Clemson

1 property
Looking for similar properties?

These homes are no longer available, but they show recent pricing and listing activity in Cedarwood. Our agents can help you watch for new listings in this area.

Contact an agent
Call Map

Add a place

Listing alerts

Save this search

Choose a name and how often you want new-match alerts.

You can remove alerts any time from Saved searches.