
$309,900 $163/sqft
216 Wintersweet Way
Greenville, SC 29605
4 bd · 2 ba · 1,899 sqft · 2024 · 14 d ago
Browse 2 homes for sale and recently sold properties in Antioch Springs, Greenville, SC.
Palmetto Park Realty Team · Greenville
Ask about Antioch Springs — we answer fast
See what it's worth — your home's own sale history plus recent Antioch Springs sales, free.
What's my home worth?Communities similar to Antioch Springs
1.6 mi Chestnut Ridge, Greenville
6 active · $304,750
1.8 mi Hidden Lake Preserve, Greenville
2 active · $364,950
1.8 mi Woodland Pointe, Greenville
7 active · $321,900
1.8 mi Arden Woods, Greenville
7 active · $434,997
2.2 mi Hidden Lake Estates, Greenville
10 active · $444,050
1.8 mi Arden Woods Estates, Greenville
3 active · $492,990
Showing 1-48+ recently sold in Antioch Springs, Greenville
| Property | Sold | Sold Price | Days on Market | Size | Sold to Ask | Sold $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jul 17 2026 | $315,000 | 91 | 2,445 sq ft | 98.4% | $129 |
| | May 6 2026 | $338,000 | 30 | 2,631 sq ft | 99.4% | $128 |
| | Feb 6 2026 | $336,000 | 163 | 2,625 sq ft | 99.1% | $128 |
| | Apr 16 2025 | $290,000 | 34 | 1,955 sq ft | 103.6% | $148 |
| | Mar 31 2025 | $279,999 | 106 | 1,955 sq ft | 100.0% | $143 |
| | Mar 28 2025 | $309,999 | 26 | 2,577 sq ft | 100.0% | $120 |
| | Mar 20 2025 | $300,000 | 116 | 2,577 sq ft | 95.7% | $116 |
| | Mar 5 2025 | $299,999 | 136 | 2,306 sq ft | 96.4% | $130 |
| | Feb 20 2025 | $268,999 | 114 | 1,955 sq ft | 100.0% | $138 |
| | Feb 15 2025 | $287,999 | 61 | 2,306 sq ft | 102.1% | $125 |
| | Feb 7 2025 | $274,999 | 75 | 1,955 sq ft | 100.0% | $141 |
| | Jan 8 2025 | $312,479 | 130 | 2,577 sq ft | 100.0% | $121 |
| | Jan 3 2025 | $290,000 | 170 | 2,577 sq ft | 96.7% | $113 |
| | Jan 3 2025 | $268,990 | 136 | 2,306 sq ft | 97.8% | $117 |
| | Nov 27 2024 | $298,000 | 151 | 2,577 sq ft | 94.6% | $116 |
| | Nov 27 2024 | $269,999 | 106 | 2,306 sq ft | 100.0% | $117 |
| | Nov 27 2024 | $297,999 | 84 | 2,306 sq ft | 100.0% | $129 |
| | Nov 25 2024 | $275,000 | 71 | 2,706 sq ft | 92.9% | $102 |
| | Nov 12 2024 | $299,999 | 172 | 2,577 sq ft | 100.0% | $116 |
| | Nov 8 2024 | $292,159 | 173 | 2,306 sq ft | 96.8% | $127 |
| | Nov 8 2024 | $293,999 | 156 | 2,300 sq ft | 100.0% | $128 |
| | Oct 31 2024 | $279,999 | 85 | 2,306 sq ft | 98.2% | $121 |
| | Oct 29 2024 | $269,999 | 167 | 2,306 sq ft | 100.0% | $117 |
| | Oct 29 2024 | $279,999 | 152 | 2,306 sq ft | 100.0% | $121 |
| | Oct 29 2024 | $269,999 | 95 | 1,955 sq ft | 101.9% | $138 |
| | Oct 29 2024 | $290,000 | 91 | 2,511 sq ft | 90.6% | $115 |
| | Oct 29 2024 | $264,999 | 74 | 1,955 sq ft | 100.0% | $136 |
| | Oct 25 2024 | $293,000 | 87 | 2,577 sq ft | 91.6% | $114 |
| | Oct 18 2024 | $270,000 | 77 | 2,379 sq ft | 98.2% | $113 |
| | Oct 15 2024 | $265,999 | 118 | 1,955 sq ft | 96.4% | $136 |
| | Oct 14 2024 | $299,979 | 118 | 2,577 sq ft | 100.0% | $116 |
| | Oct 14 2024 | $269,999 | 81 | 1,955 sq ft | 100.0% | $138 |
| | Oct 8 2024 | $295,000 | 81 | 2,577 sq ft | 96.7% | $114 |
| | Oct 2 2024 | $303,739 | 176 | 2,306 sq ft | 100.0% | $132 |
| | Sep 30 2024 | $275,749 | 101 | 1,955 sq ft | 100.0% | $141 |
| | Sep 27 2024 | $303,739 | 147 | 2,306 sq ft | 100.0% | $132 |
| | Sep 26 2024 | $279,999 | 215 | 2,306 sq ft | 100.0% | $121 |
| | Sep 26 2024 | $285,999 | 156 | 1,955 sq ft | 100.0% | $146 |
| | Sep 13 2024 | $330,739 | 94 | 2,577 sq ft | 100.1% | $128 |
| | Sep 6 2024 | $275,000 | 167 | 1,980 sq ft | 90.7% | $139 |
| | Aug 30 2024 | $320,479 | 173 | 2,577 sq ft | 100.0% | $124 |
| | Aug 30 2024 | $275,000 | 104 | 1,955 sq ft | 98.3% | $141 |
| | Aug 28 2024 | $290,449 | 174 | 1,955 sq ft | 99.7% | $149 |
| | Aug 28 2024 | $299,999 | 170 | 2,577 sq ft | 100.0% | $116 |
| | Aug 23 2024 | $285,999 | 166 | 1,955 sq ft | 100.0% | $146 |
| | Aug 23 2024 | $285,000 | 90 | 2,577 sq ft | 96.0% | $111 |
| | Aug 22 2024 | $298,809 | 167 | 2,000 sq ft | 99.2% | $149 |
| | Aug 19 2024 | $332,979 | 164 | 2,577 sq ft | 100.0% | $129 |
Closed sales from MLS history for Antioch Springs, Greenville
Antioch Springs median sale price is $300,000, up 3.2% from a year ago; Greenville is up 7.1%.
The Antioch Springs real estate market shows buyer's market conditions. Homes typically sell within 137 days. With 2 active listings and 5 homes sold in the past year, buyers have more negotiating power and time to decide.
Free account needed — create one to continue viewing homes.
Members see everything — free👋 Still browsing Antioch Springs?
Full photos, price history, and every active & pending home in Antioch Springs with a free account.
Palmetto Park Realty Team
$329K
$310KCheck your messages
We sent a code to .
Verify your number and we'll text you price drops and new Antioch Springs listings. 1–2 texts a month, stop anytime.
Enjoy full access to this home and every home on Palmetto Park.